型號 | 額定容量(KVA) | 聯接組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
SCB10-30 | 30 |
Yyn0 或 Dyn11 |
10 6.3 6 |
±5% ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% |
0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SCB10-50 | 50 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
SCB10-80 | 80 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
SCB10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
SCB10-125 | 125 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1.0 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
最新產品
全國統一銷售熱線:13263317831
總部地址:北京市昌平區南邵鎮北京風景
郵箱:bjclht@foxmail.com