scb10-1250/10變壓器參數
文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2019-04-26 09:32:13
導讀:SCB10-1250 / 10干式變壓器結構及特點: SCB10系列環氧樹脂澆注 干式變壓器 安全,阻燃,無污染,可直接安裝在負荷中心。免維護,易于安裝。它具有良好的防潮性能,無需預先干燥即可
SCB10-1250 / 10干式變壓器結構及特點:
SCB10系列環氧樹脂澆注干式變壓器安全,阻燃,無污染,可直接安裝在負荷中心。免維護,易于安裝。它具有良好的防潮性能,無需預先干燥即可投入運行。在強制空氣冷卻條件下,低損耗,低局部放電,低噪音和120%額定負載運行。我們擁有完整的溫度保護控制系統,為變壓器的安全運行提供可靠的保護。該產品的可靠性指標已達到內先進水平。
SCB10-1250 / 10干式變壓器特征:
1.線圈采用銅線或鋁箔纏繞,玻璃纖維增??強,環氧樹脂無填料真空干燥,脫氣除濕,鑄造,機械強度高,耐短路,抗沖擊性強。
2.高壓繞組和中間分接頭的較好端嵌有銅插件。鋼材好,易移,美觀整潔。
3.芯材采用優質晶粒取向冷軋硅鋼片,45度全傾斜多步縫。表面覆蓋有樹脂絕緣涂層,以防止潮濕,生銹和噪音。
4.鐵芯,夾緊件和線圈由彈性件夾緊,使線圈處于穩定的壓縮狀態,以減少噪音。
5.變壓器根據自冷卻設計。縱向(高)(低)壓力線圈壁預留有縱向通風管道。它可以配備強制風冷裝置(冷卻風扇)。強制風冷裝置后,可以增加輸出容量。 %。
6.使用恒溫器,將鉑電阻器(Pt100)放置在低壓線圈頂部的預埋孔中。為了監測變壓器繞組的溫升,冷卻風扇自動啟停,并提供故障報警,超溫報警和超溫跳閘功能,為干式變壓器提供可靠的過載保護裝置。從而提高干式變壓器運行的安全性。
規格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
上一篇:scb10-1600/35技術參數外形尺寸 ????? 下一篇:scb10-250kva干式變壓器簡介